WIR SIND NOCH OFFENE UND DAHINEILENDE WELTTAGESZEITUNG
WIR SIND NOCH OFFENE UND DAHINEILENDE WELTTAGESZEITUNG
Alter | NATÜRLICHE TAILLE | TAILLE BIS KNÖCHEL |
---|---|---|
3-4 | 50-55cm | 58-64cm |
4-5 | 52-60cm | 60-69cm |
6-7 | 57-64cm | 72-80cm |
8-9 | 60-64cm | 81-86cm |
9-11 | 61-70cm | 83-90cm |
11-12 | 65-75cm | 87-97cm |
12-14 | 70-80cm | 90cm-100cm |
*Stoff erstreckt sich 3-5cm über die Führungsmaße hinaus. |
Alter | Brust |
---|---|
3-4 | 47cm |
4-5 | 50cm |
6-7 | 57cm |
8-9 | 58cm |
9-11 | 61cm |
11-12 | 67cm |
12-14 | 68cm |
*Stoff erstreckt sich 3-5cm über die Führungsmaße hinaus. |
Alter | Brust |
---|---|
3-4 | 48cm |
4-5 | 52cm |
6-7 | 60cm |
8-9 | 62cm |
9-11 | 62cm |
11-12 | 64cm |
12-14 | 65cm |
*Stoff erstreckt sich 3-5cm über die Führungsmaße hinaus. |
Alter | Taille | Hip | Brust | Oberkörper |
---|---|---|---|---|
3-4 | 21cm | 23,5 cm | 22,5 cm | 38,5 cm |
4-5 | 22cm | 25cm | 24cm | 40cm |
6-7 | 24cm | 27cm | 25cm | 43cm |
8-9 | 26cm | 29cm | 26cm | 44cm |
9-11 | 27,5 cm | 31cm | 30cm | 47,5 cm |
*Stoff erstreckt sich 3-5cm über die Führungsmaße hinaus. |
Alter | WIDTH (Achselhöhle zu Achselhöhle) | LENGTH (Schulter nach unten) |
---|---|---|
3-4 | 34cm | 42cm |
5-6 | 36cm | 46cm |
7-8 | 38cm | 50cm |
Alter | Taille | LEGGINGS LÄNGE |
---|---|---|
3-4 | 48cm | 54cm |
4-5 | 50cm | 56cm |
6-7 | 53cm | 60cm |
8-9 | 57cm | 64cm |
9-11 | 60cm | 69cm |
11-12 | 68cm | 73cm |
12-14 | 70cm | 75cm |
*Stoff erstreckt sich 3-5cm über die Führungsmaße hinaus. |
Alter | Taille | |
---|---|---|
3-4 | 48cm | |
4-5 | 50cm | |
6-7 | 53cm | |
8-9 | 57cm | |
9-11 | 60cm | |
11-12 | 68cm | |
12-14 | 70cm | |
*Stoff erstreckt sich 3-5cm über die Führungsmaße hinaus. |
Land | KINDERSCHUHGRÖßE |
---|---|
Großbritannien | 10.5 - 6 |
Eu | 27.5 - 39 |
Uns | 11 - 7 |