SIAMO ANCORA APERTI E PUBBLICATI GIORNALIERI IN TUTTO IL MONDO
SIAMO ANCORA APERTI E PUBBLICATI GIORNALIERI IN TUTTO IL MONDO
Età | VITA NATURALE | VITA ALLA CAVIGLIA |
---|---|---|
3-4 | 50-55cm | 58-64cm |
4-5 | 52-60cm | 60-69cm |
6-7 | 57-64cm | 72-80cm |
8-9 | 60-64cm | 81-86cm |
9-11 | 61-70cm | 83-90cm |
11-12 | 65-75cm | 87-97cm |
12-14 | 70-80cm | 90cm-100cm |
-Tessuto si estende 3-5 cm oltre le misure guida. |
Età | Petto |
---|---|
3-4 | 47cm |
4-5 | 50cm |
6-7 | 57cm |
8-9 | 58cm |
9-11 | 61cm |
11-12 | 67cm |
12-14 | 68cm |
-Tessuto si estende 3-5 cm oltre le misure guida. |
Età | Petto |
---|---|
3-4 | 48cm |
4-5 | 52cm |
6-7 | 60cm |
8-9 | 62cm |
9-11 | 62cm |
11-12 | 64cm |
12-14 | 65cm |
-Tessuto si estende 3-5 cm oltre le misure guida. |
Età | Vita | Hip | Petto | Torso |
---|---|---|---|---|
3-4 | 21cm | 23,5 cm | 22,5 cm | 38,5 cm |
4-5 | 22cm | 25cm | 24cm | 40cm |
6-7 | 24cm | 27cm | 25cm | 43cm |
8-9 | 26cm | 29cm | 26cm | 44cm |
9-11 | 27,5 cm | 31cm | 30cm | 47,5 cm |
-Tessuto si estende 3-5 cm oltre le misure guida. |
Età | WIDTH (ascella a ascella) | LENGTH (da spalla a fondo) |
---|---|---|
3-4 | 34cm | 42cm |
5-6 | 36cm | 46cm |
7-8 | 38cm | 50cm |
Età | Vita | TEMPO LEGGINGS |
---|---|---|
3-4 | 48cm | 54cm |
4-5 | 50cm | 56cm |
6-7 | 53cm | 60cm |
8-9 | 57cm | 64cm |
9-11 | 60cm | 69cm |
11-12 | 68cm | 73cm |
12-14 | 70cm | 75cm |
-Tessuto si estende 3-5 cm oltre le misure guida. |
Età | Vita | |
---|---|---|
3-4 | 48cm | |
4-5 | 50cm | |
6-7 | 53cm | |
8-9 | 57cm | |
9-11 | 60cm | |
11-12 | 68cm | |
12-14 | 70cm | |
-Tessuto si estende 3-5 cm oltre le misure guida. |
Paese | DIMENSIONE SCARPA BAMBINO |
---|---|
Regno unito | 10.5 - 6 |
Ue | 27.5 - 39 |
Noi | 11 - 7 |