ESTAMOS TODAVÍA ABIERTO Y LA PUBLICACIÓN DE TODO EL MUNDO DIARIO
ESTAMOS TODAVÍA ABIERTO Y LA PUBLICACIÓN DE TODO EL MUNDO DIARIO
AÑOS | CINTURA NATURAL | CINTURA AL TOBILLO |
---|---|---|
3-4 | Los 50-55cm | Los 58-64cm |
4-5 | Los 52-60cm | Los 60-69cm |
6-7 | Los 57-64cm | Los 72-80cm |
8-9 | Los 60-64cm | Los 81-86cm |
9-11 | 61-70cm | 83-90cm |
11-12 | Los 65-75cm | Los 87-97cm |
12-14 | Los 70-80cm | Los 90cm-100cm |
* La tela se extiende 3-5 cm más allá de las medidas de la guía. |
AÑOS | COFRE |
---|---|
3-4 | 47cm |
4-5 | 50cm |
6-7 | 57cm |
8-9 | Los 58cm |
9-11 | 61cm |
11-12 | 67cm |
12-14 | 68cm |
* La tela se extiende 3-5 cm más allá de las medidas de la guía. |
AÑOS | COFRE |
---|---|
3-4 | Los 48cm |
4-5 | Los 52cm |
6-7 | Los 60cm |
8-9 | 62cm |
9-11 | 62cm |
11-12 | Los 64cm |
12-14 | Los 65cm |
* La tela se extiende 3-5 cm más allá de las medidas de la guía. |
AÑOS | CINTURA | CADERA | COFRE | TORSO |
---|---|---|---|---|
3-4 | 21cm | 23.5cm | 22.5cm | 38.5cm |
4-5 | 22cm | Los 25cm | 24cm | Los 40cm |
6-7 | 24cm | 27cm | Los 25cm | 43cm |
8-9 | 26cm | 29cm | 26cm | 44cm |
9-11 | 27.5cm | 31cm | 30 centimetros | 47.5cm |
* La tela se extiende 3-5 cm más allá de las medidas de la guía. |
AÑOS | ANCHO (axila a axila) | LARGO (hombro a fondo) |
---|---|---|
3-4 | 34cm | 42cm |
5-6 | 36cm | 46cm |
7-8 | 38cm | 50cm |
AÑOS | CINTURA | LEGGINGS LONGITUD |
---|---|---|
3-4 | Los 48cm | 54cm |
4-5 | 50cm | 56cm |
6-7 | Los 53cm | Los 60cm |
8-9 | 57cm | Los 64cm |
9-11 | Los 60cm | 69cm |
11-12 | 68cm | 73cm |
12-14 | 70cm | Los 75cm |
* La tela se extiende 3-5 cm más allá de las medidas de la guía. |
AÑOS | CINTURA | |
---|---|---|
3-4 | Los 48cm | |
4-5 | 50cm | |
6-7 | Los 53cm | |
8-9 | 57cm | |
9-11 | Los 60cm | |
11-12 | 68cm | |
12-14 | 70cm | |
* La tela se extiende 3-5 cm más allá de las medidas de la guía. |
PAÍS | TAMAÑO DE ZAPATO INFANTIL |
---|---|
Reino Unido | 10.5 - 6 |
UE | 27.5 - 39 |
NOSOTROS | 11 - 7 |